OA2 ロータリードラムスクリーン
説明
· 都市下水、産業下水、上水処理ウェッジグリッドグリルに広く適用できます。
· 残渣のろ過、移送、圧搾の3機能を1台に。
· フィルターカス洗浄機能を内蔵。
利点
· グリッドバスケットの形状と35°の設置角度により、垂直または大角度グリッドに比べて濾過面積が拡大します。これにより、水頭損失が低く、分離効率が高く、処理能力が大きくなります。
· ステンレス鋼製で、腐食を防止し、メンテナンスの手間を軽減するために酸不動態化処理が施されています。
· 汚水はスクリーンで強制ろ過された後のみ逆方向に排出されます。濾過されるグリッドスラグはすべて遮断されます。
· 多機能。OA1シリーズグリルは、グリッドスラグろ過移送、フラッシング、脱水機能をコンパクトな1台に搭載しています。
· 屋外設置には凍結防止装置と追加の隔離措置を備えています。
· 設計により、必要に応じてその後の改善や構成の更新が可能になります。
· 注油不要でメンテナンスの負担が軽減されます。
動作メカニズム
技術的パラメータ
OA2 ファイングリッド | OA2 | ブラシ+リンス | Webフィルタリング | ||||||
モデル | OA2-800 | OA2-1000 | OA2-1200 | OA2-1400 | OA2-1600 | OA2-1800 | OA2-2000 | ||
装置幅B(んん) | 780 | 980 | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | ||
流路幅B1(んん) | 800 | 1000 | 1200 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 | ||
設計溝深さH(んん) | 820~1020 | 970~1170 | 1100~1300 | 1230~1530 | 1410~1610 | 1530~1730 | 1600~1800 | ||
荷降ろし高さH1(んん) | 1000~800 | ||||||||
取付角度α(°) | 35 | ||||||||
最小全長L(んん) | 3200 | 3400 | 3600 | 4800 | 5000 | 5200 | 6200 | ||
回転速度n(r/分) | ≈6 | ||||||||
モーター出力(キロワット) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||
グリッド手前の水深 H3(んん) | 520 | 670 | 800 | 930 | 1110 | 1230 | 1300 | ||
クロスグリッド速度 V(m/s) | 0.8 | ||||||||
メッシュギャップb(んん) | 1 | 水流量(L/S) | 60 | 100 | |||||
2 | 90 | 154 | 214 | 306 | 402 | 510 | |||
3 | 110 | 192 | 262 | 373 | 490 | 622 | 768 | ||
4 | 120 | 203 | 280 | 402 | 572 | 756 | 930 | ||
5 | 130 | 224 | 310 | 410 | 616 | 815 | 1020 |
製品タグ: