OA1 ロータリードラムスクリーン
説明
· 内蔵廃棄物破砕機
· グリッド廃棄物の洗浄を構成する
· コンパクトな設計
利点
· グリッドバスケットの形状と35°の設置角度により、垂直または大角度グリッドに比べて濾過面積が拡大します。これにより、水頭損失が低く、分離効率が高く、処理能力が大きくなります。
· ステンレス鋼製で、腐食を防止し、メンテナンスの手間を軽減するために酸不動態化処理が施されています。
· 効果的な濾過領域を確保するための信頼性の高い強制自動洗浄。
· 多機能。OA1シリーズグリルは、グリッドスラグろ過移送、フラッシング、脱水機能をコンパクトな1台に搭載しています。
· 屋外設置には凍結防止装置と追加の隔離措置を備えています。
· 設計により、必要に応じてその後の改善や構成の更新が可能になります。
· 注油不要でメンテナンスの負担が軽減されます。
動作メカニズム
技術的パラメータ
OA1 細目グリッド | OA1 | レーキ + リンス | グリッドフィルター | ||||||
モデル | OA1-800 | OA1-1000 | OA1-1200 | OA1-1400 | OA1-1600 | OA1-1800 | OA1-2000 | ||
装置幅B(んん) | 780 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
流路幅B1(んん) | 800 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | ||
DH(偏見)チャネル深さ | 695 | 815 | 920 | 1080 | 1220 | 1340 | 1490 | ||
荷降ろし高さH1(んん) | 800 | ||||||||
取付角度α(°) | 35 | ||||||||
全長LM(イムニム)えーっと | 3200 | 3400 | 3600 | 4200 | 4400 | 4600 | 5800 | ||
回転速度n(r/分) | ≈6 | ||||||||
モーター出力(キロワット) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||
最大水深 グリッド前 H3(んん) 395 | 515 | 620 | 780 | 920 | 1040 | 1190 | |||
クロスグリッド速度 V(m/s) | 0.8 | ||||||||
メッシュ | 6 | 最大水量(L/S) | 129 | 207 | 296 | 435 | 633 | 852 | 995 |
ギャップb | 8 | 136 | 217 | 311 | 456 | 665 | 860 | 1202 | |
(んん) | 10 | 143 | 227 | 326 | 478 | 697 | 937 | ||
注:前面に粗目グリルがあり、通過水量は×110%、設計流量は可能です。 ≦最大流量×85% |
製品タグ: